Adjala Savings Prime Rate
4.95%
Investing
Term Deposit Rates
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
RRSP/RRIF Term Deposit Rates
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
TFSA Term Deposit Rate
Term Deposit Length | Rate (%) |
---|---|
1 Year Non-Redeemable |
2.20 |
2 Year Non-Redeemable | 2.20 |
3 Year Non-Redeemable | 2.25 |
4 Year Non-Redeemable | 2.25 |
5 Year Non-Redeemable | 2.30 |
Mortgage Rates
Fixed
1 Year | 5.55% Closed |
2 Year | 4.59% Closed |
3 Year | 4.25% Closed |
4 Year | 4.15% Closed |
5 Year | 3.89% Closed |
5 Year Closed High Ratio Mortgage - Special | 3.69% Closed |
*Rates effective July 14, 2025
*All rates, terms and conditions subject to change. Please call to confirm.
*All Rates APR.